甘肅嘉峪關市2019年秋季教育系統事業單位校園招聘教師及管理人員體檢工作已經結束,現將體檢結果和入圍考察人員名單及考察相關事項通知如下:
序號 | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 學歷 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 體檢結果 | 是否入圍考察環節 |
1 | 趙文慧 | 1993年09月 | 女 | 本科 | 01 | 小學語文教師(城區) | 合格 | 是 |
2 | 張雨薇 | 1995年02月 | 女 | 本科 | 01 | 小學語文教師(城區) | 合格 | 是 |
3 | 劉倩 | 1996年01月 | 女 | 本科 | 01 | 小學語文教師(城區) | 合格 | 是 |
4 | 張雅君 | 1996年07月 | 女 | 本科 | 01 | 小學語文教師(城區) | 合格 | 是 |
5 | 楊昕 | 1994年12月 | 女 | 本科 | 01 | 小學語文教師(城區) | 合格 | 是 |
6 | 張玉霞 | 1992年03月 | 女 | 本科 | 01 | 小學語文教師(城區) | 合格 | 是 |
7 | 楊思琪 | 1994年01月 | 女 | 本科 | 01 | 小學語文教師(城區) | 合格 | 是 |
8 | 陳琳汶 | 1993年05月 | 女 | 碩士 | 01 | 小學語文教師(城區) | 合格 | 是 |
9 | 秦旭娟 | 1997年05月 | 女 | 本科 | 01 | 小學語文教師(城區) | 合格 | 是 |
10 | 仲立惠 | 1997年08月 | 女 | 本科 | 01 | 小學語文教師(城區) | 合格 | 是 |
11 | 張麗華 | 1992年09月 | 女 | 本科 | 01 | 小學語文教師(城區) | 合格 | 是 |
12 | 黃巍 | 1992年06月 | 女 | 本科 | 02 | 小學語文教師(鄉鎮) | 合格 | 是 |
13 | 于立新 | 1983年03月 | 男 | ???/td> | 02 | 小學語文教師(鄉鎮) | 合格 | 是 |
14 | 張丹 | 1991年08月 | 女 | 本科 | 02 | 小學語文教師(鄉鎮) | 合格 | 是 |
15 | 李娜 | 1995年11月 | 女 | 本科 | 03 | 小學數學教師(城區) | 合格 | 是 |
16 | 曹瑜 | 1994年08月 | 女 | 本科 | 03 | 小學數學教師(城區) | 合格 | 是 |
17 | 邢嘉韻 | 1998年03月 | 男 | 本科 | 03 | 小學數學教師(城區) | 合格 | 是 |
18 | 易嘉 | 1993年06月 | 女 | 本科 | 03 | 小學數學教師(城區) | 合格 | 是 |
19 | 馬文嘉 | 1994年06月 | 女 | 本科 | 03 | 小學數學教師(城區) | 合格 | 是 |
20 | 劉婧 | 1993年04月 | 女 | 碩士 | 03 | 小學數學教師(城區) | 合格 | 是 |
21 | 夏婷婷 | 1988年10月 | 女 | 本科 | 04 | 小學數學教師(鄉鎮) | 合格 | 是 |
22 | 張莉 | 1986年01月 | 女 | 本科 | 04 | 小學數學教師(鄉鎮) | 合格 | 是 |
23 | 劉佳霖 | 1992年09月 | 女 | 本科 | 05 | 小學英語教師(城區) | 合格 | 是 |
24 | 魯天陽 | 1995年01月 | 男 | 本科 | 05 | 小學英語教師(城區) | 合格 | 是 |
25 | 韋娜 | 1996年12月 | 女 | 本科 | 06 | 小學音樂教師(鄉鎮) | 合格 | 是 |
26 | 趙永偉 | 1995年09月 | 男 | 本科 | 07 | 小學體育教師(城區) | 合格 | 是 |
27 | 楊海潮 | 1997年03月 | 男 | 本科 | 07 | 小學體育教師(城區) | 合格 | 是 |
28 | 劉靜靜 | 1990年09月 | 女 | 本科 | 08 | 小學美術教師(城區) | 合格 | 是 |
29 | 崔媛媛 | 1993年08月 | 女 | 本科 | 09 | 小學信息技術教師(城區) | 合格 | 是 |
30 | 魏銘池 | 1988年09月 | 男 | 碩士 | 10 | 教育局機關事業單位管理崗 | 合格 | 是 |
以上是關于甘肅嘉峪關市2019年教育系統教師招聘入圍名單的相關內容,考生如果想獲取更多關于招考的相關資訊,如甘肅教師編制考試、甘肅教師招聘面試等,敬請關注甘肅教師招聘考試網或掃描微信公眾號二維碼獲取更詳細的公開招聘教師信息。
04-29
04-26
04-23
04-22
04-20
04-16
04-16
04-16
04-14
04-13
04-09
04-09
04-07
04-07
03-31
04-02
04-29
04-28
04-24
04-24
04-22
04-09
04-03
03-31
03-30
03-17
03-06
02-11
02-03
02-03
02-03
02-03
01-09
11-28
11-27
11-26
11-26
11-26
11-26
11-26
11-26
11-25
11-22
11-22
11-21
11-21
11-20
11-20
04-23
08-16
07-24
07-16
07-11
07-19
06-04
05-21
04-17
08-16
08-16
07-06
07-07
06-08
05-10
04-26